
Impeler paduan berbasis kobalt Stellite adalah komponen impeler yang diproduksi menggunakan paduan berbasis kobalt Stellite. Mereka memiliki ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, ketahanan aus, dan ketahanan korosi, dan banyak digunakan dalam kondisi operasi ekstrem seperti industri dirgantara, energi, kimia, dan minyak dan gas.
Properti Bahan:
Paduan berbasis kobalt stellite menggunakan kobalt sebagai matriks, dengan penambahan elemen seperti kromium, tungsten, dan karbon. Fase karbida keras yang dihasilkan memungkinkannya mempertahankan kekuatan tinggi dan stabilitas struktural di lingkungan bersuhu tinggi (di atas 1000℃), bertekanan tinggi, dan korosif, sekaligus menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap keausan abrasif, erosi, dan keausan perekat.
Aplikasi:
Dirgantara: Digunakan dalam rakitan impeler untuk mesin jet dan turbocharger, memastikan pengoperasian yang andal di lingkungan berkecepatan tinggi dan bersuhu tinggi serta menjamin keluaran daya.
Industri Energi:
Digunakan sebagai komponen impeller utama dalam turbin gas dan turbin uap untuk mencapai konversi energi yang efisien; juga digunakan pada impeler pompa pada peralatan ekstraksi minyak untuk menahan keausan dan korosi di lingkungan lubang bawah yang keras.
Teknik Kimia dan Kelautan:
Impeler yang cocok untuk reaktor kimia dan peralatan desalinasi air laut, mampu menahan korosi dari media asam dan basa serta air laut, memastikan pengoperasian yang stabil dalam jangka panjang.
Proses Pembuatan:
Biasanya menggunakan pengecoran presisi (seperti pengecoran lilin yang hilang), metalurgi serbuk, atau manufaktur aditif (pencetakan 3D) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi kinerja struktur impeler yang kompleks. Beberapa impeler juga menjalani pemolesan permukaan dan pelapisan laser untuk lebih meningkatkan ketahanan aus dan kinerja penyegelan.
Tabel Kelas Bahan:
| Paduan Satelit 1 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 28.00-32.00 | 11.00-13.00 | 2.00-3.00 | Tidak, Fe, Ya, Mn, Mo | 50-58 HRC 550-720 HV | 8,69 gram/cm3 0,314 pon/inci3 | 1248-1290ºC 2278-2355ºF | ||
| Paduan Satelit 3 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 30.50 | 12.50 | 2.30 | Tidak, Fe, Ya | 48-63 HRC | 8,69 gram/cm3 0,314 pon/inci3 | 1250-1290°C 2280-2355°F | ||
| Paduan Satelit 4 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 30.00 | 14.00 | 1.00 | Tidak, Fe, Ya, Mn | 45-49 HRC | 8,61 gram/cm³ 0,311 pon/inci³ | 1340–1395ºC 2245–2545ºF | ||
| Paduan Satelit 6 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 3.00-6.00 | 0,90-1,40 | Tidak, Fe, Ya, Mn, Mo | 36-45 jam 380-490 HV | 8,44 gram/cm³ 0,305 pon/inci³ | 1250-1360ºC 2282-2480ºF | ||
| Paduan Satelit 12 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 7.50-9.50 | 1.40-2.00 | Tidak, Fe, Ya, Mn | 45-51 HRC 435-590 HV | 8,53 gram/cm³ 0,308 pon/inci³ | 1225-1280ºC 2240-2335ºF | ||
| Paduan Satelit 13 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Ni | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 28.00 | 20.00 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 45–50HRC | 9,02 gram/cm³ 0,326 pon/inci³ | 1230–1300ºC 2246-2372ºF | |
| Paduan Satelit 19 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Si | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 31.00 | 10.50 | 1.90 | 1.00 | Ni, Fe | 51-53 HRC | 8,36 gram/cm3 0,302 pon/inci3 | 1239-1299°C 2263-2370°F | |
| Paduan Stelit 20 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Si | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | <2.00 | Mo, Fe, Si | 53-62 HRC | 8,77 gram/cm3 0,317 pon/inci3 | 1263-1301°C 2305-2374°F | |
| Paduan Satelit 21 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | Mo | C | Si | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 26.00-29.00 | 4.50-6.00 | <0,35 | <3.00 | Fe, Si, Mn | 27-40 HRC 290-430 HV | 8,33 gram/cm³ 0,301 pon/inci³ | 1295-1435ºC 2360-2615ºF | |
| Paduan Satelit 25 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | ||
| Bal. | 20.00 | 15.00 | 0.10 | Tidak, Fe, Ya, Mo, Mn | 20-45 jam | 8,31 gram/cm3 0,300 pon/inci3 | 1329-1410°C 2425-2573°F | ||
| Paduan Satelit 31 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Ni | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 26.00 | 7.50 | 0.50 | 10.50 | Mo, Fe, Si | 25-35 jam | 8,61 gram/cm3 0,311 pon/inci3 | 1340-1395°C 2245-2545°F | |
| Paduan Satelit 190 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Fe | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 27.00 | 14.00 | 3.30 | <3.00 | Ni, Si, Mo, Mn | 52-60 HRC 570-760 HV | 8,66 gram/cm³ 0,313 pon/inci³ | 1200-1335ºC 2192-2435ºF | |
| Paduan Satelit 250 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | Si | C | Fe | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 28.00 | 1.00 | 0.10 | 20.00 | Mn | 18-29 HRC | 8,05 gram/cm3 0,291 pon/inci3 | 1380-1395°C 2515-2540°F | |
| Paduan Satelit 694 | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Ni | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan | |
| Bal. | 28.50 | 19.50 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 44-50HRC | 9,02 gram/cm3 0,326 pon/inci3 | 1237-1296°C 2259-2365°F | |
| Paduan Bintang J Stellate | |||||||||
| Komposisi Nominal (%) Massa dan Yafat Fisik | |||||||||
| bersama | Kr | W | C | Ni | Fe | Lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Rentang Peleburan |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | Mn, Si | 50-63 HRC | 8,76 gram/cm3 0,316 pon/inci3 | 1215-1299°C 2220-2370°F |
Pertanyaan Umum:
T: Bagaimana cara memberikan pertanyaan?
A: Langkah 1, tolong beri kami beberapa detail tentang tungku Anda, suhu pengoperasian, metode pendinginan, berat pemuatan tungku Anda, dan sebagainya;
Langkah 2, lebih baik memberikan gambar 3D;
Langkah 3, bila kami memiliki detail yang cukup, kami dapat mendesain gambar produk dan mengutipnya;
Q: Kapan saya bisa mendapatkan harganya?
A: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami menerima pertanyaan Anda (Kecuali akhir pekan dan hari libur). Jika Anda sangat mendesak untuk mendapatkan harganya, silakan kirim email kepada kami atau hubungi kami dengan cara lain sehingga kami dapat menawarkan penawaran kepada Anda.
Q: Kapan pengiriman akan dilakukan? /Berapa Waktu pengirimannya?
A: -Contoh Pesanan: 35 hari setelah menerima pembayaran penuh.
-Pemesanan Stok: 10 hari setelah pembayaran penuh diterima
-Pesanan OEM: 30 hari setelah menerima deposit.
T: Apa layanan purna jual Anda?
A: Garansi 1 tahun untuk semua jenis produk;
Jika Anda menemukan aksesori yang rusak pertama kali, kami akan memberi Anda suku cadang baru secara gratis untuk diganti pada pesanan berikutnya, sebagai produsen berpengalaman, Anda dapat yakin dengan kualitas dan layanan purna jual.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
J: T/T
Pembayaran<=USD10000, 100% di muka. Pembayaran>USD10000, 50% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman.
T: Apa metode pengirimannya?
A: Diangkut melalui DHL, UPS, EMS, Fedex, angkutan udara, angkutan laut atau angkutan kereta api.


0086-13338774804










Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: Kamar 1105, Gedung 6, Jiaye Wealth Center, Wuxi, Jiangsu, P.R.China P.C.:214000.